應用領域
一、 手持鍍層測厚儀應用于電鍍和金屬鍍層側厚
金屬表面處理工藝必須確保在磁性基材上的電鍍層或鍍鋅涂層的厚度被控制,以預防成品缺陷。
在進行針對金屬成分耐磨性和防銹為目的的電鍍和鍍鋅操作過程質量控制時,我們的厚度測量儀提供可靠、簡單和準確的測量。
多種功能,從初級到高級臺式厚度分析儀,多種涂層厚度測量儀器可供選擇。
該測量儀器的常見應用包括:
汽車/航空航天零件
家電
通用工業(yè)零件
建筑材料
二、 手持鍍層測厚儀應用于工業(yè)和汽車油漆及粉末的涂層
油漆和粉末涂層不僅是一種裝飾,也提供重要的表面保護,如耐磨性和防銹保護。無論您是制造商、涂裝商店或涂裝愛好者,我們的油漆厚度測量儀器準確且輕松地確保涂層厚度的一致,并幫助您識別不完美、會影響可靠性和壽命的缺陷。
作為額外的靈活性,我們的數(shù)顯涂層測量儀器能測量鋁的陽極氧化厚度以及保護涂層,如聚合物、環(huán)氧基樹脂、樹脂和橡膠,甚至即使基材上已附著有干燥薄膜上或薄涂層的情況。
這些工業(yè)涂層或粉末涂層測量儀器的通用測量用途包括:
汽車/航空航天零件
家電
通用工業(yè)零件
建筑材料
我們的厚度測量儀器提供可靠、簡單的操作以及準確的測量。具有功能強大,用戶界面良好,從初級水平到雙重技術的可擴展型等系列產(chǎn)品可供選擇。
技術參數(shù)
一、 用于油漆和粉末涂層的型號
型號 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
設備 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 | 非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 |
磁性鋼上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
鋁材上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
技術 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 |
探頭 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 |
探頭替換 | 服務 | 服務 | 服務 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 |
單位選擇 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm |
厚度范圍 - mil | F: 0-80 NF: 0-80 | F: 0-120 NF: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
厚度范圍 - µm | F: 0-2,000 NF: 0-2,000 | F: 0-3,000 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
分辨率 - mil | 0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分辨率 - µm | 1@0-1,000 2@1,000-2,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基準歸零 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
用戶校準 | ? | ? | ? | ||||
測量統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ? | ? | ? | ? | ? |
二、 應用于 PCB 和表面銅的厚度測量
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸