SHIMPO測力儀是產品制造,品質管理,研究開發中*的測力工具
★高精度±0.2%
★RS-232C輸出,模擬輸出,超載輸出
★所有顯示數值可通過新的一產供銷觸摸按鍵功能來轉換顯示.
★通常計測 正/負峰值計測
日本新寶SHIMPO FGC系列測力儀具體參數:
數字測力儀規格(FGC系列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工作范圍 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | |
2.000牛頓 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓 | 500.0牛頓 | |
5.000牛頓 | 10.00牛頓 | |||||||
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | |
0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | |||||||
顯示 | 4位數,液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數字前加負號 | |||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | |||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | |||||||
過載承受 | 額定值的200% | |||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | |||||||
輸出(僅適用FGC型號) | 模擬±1V直流(經過12比特 D/A轉換器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四選一)指令控制 | |||||||
自動關機 | 有,但外接交直流電源時不起作用 | |||||||
電池使用 | 連續12小時 | |||||||
電池充電 | 連續18小時 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸規范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量 | 450g | |||||||
標準配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | |||||||
批準機構 | CE |
深圳市儀器儀表有限公司為日本(SHIMPO)系列儀器授權代理商,如需購買日本(SHIMPO)系列儀器,: 路
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸