UT591電氣綜合測試儀
UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測試儀表,整機以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護電路設(shè)計,主要完成(RCD)漏電保護器開關(guān),環(huán)路/線路阻抗、低電阻連續(xù)性測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便、使用安全可靠。
可廣泛應(yīng)用于住宅、工業(yè)、電力、廠礦等行業(yè)的建筑電氣安裝、檢驗和維修,對該類用戶來講,UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測試儀表是你理想的選擇。
UT591電氣綜合測試儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT591 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
短路電流 | <2mA | √ | |
低電阻連續(xù)性測試(Ω) | 范圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
測試電流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
回路阻抗(Ω) | 范圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
測試電流 | 20A | √ | |
PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
RCD測量 | 應(yīng)用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
測試電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
跳脫時間 | ×1/2 *I△n 范圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
×1 *I△n 范圍0ms~300ms | |||
×1 *I△n 范圍0ms~500ms(選擇倒計時功能) | |||
×5 *I△n 范圍0ms~40ms | |||
RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
交流電壓 (V) | 范圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
頻率響應(yīng) | 45Hz~60Hz | √ | |
分辯率 | 1V | √ | |
特殊功能 | |||
zui大顯示 | 9999 | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
低電量顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
AUTO半波測量 | √ | ||
RCD倒計時測量 | 30秒 | √ | |
RCD半波測量 | √ | ||
相位轉(zhuǎn)換(RCD) | 0°和180° | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V電池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 125mm X 37mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 1000g | ||
機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
標準配件 | 電池、測試線(紅 X1、綠 X1、黑 X1)、電力測試線、遠端TEST控制測試線 | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | ||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | ||
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸