哈納HI99181N便攜式酸度計
哈納HI99181N便攜式酸度計為測量皮膚的便攜式防水型pH/℃測定儀,主要應用于皮膚表面的pH 值測量。采用平頭電極,使接觸面積zui大化,大大提高了測量響應速度和穩定性。平頭設計易于清洗,也可避免將溶液中的固體物附著在電極上。電極可直接測量溫度,內置信號放大器,有效消除了外界干擾。指示標識指導用戶進行逐步操作,具有穩定指示標識。讀數鎖定功能,便于記錄數據。電池使用時間長,開機后,HI99181N 便攜式防水型pH/℃測定儀儀器會顯示電池電量。另外,BEPS(低電量防錯系統)可防止由于低電壓造成錯誤讀數,在8 分種不用后自動關機,節電模式。
• 新型超大屏幕LCD 設計
• 儀器設定和校準信息提示
• 平頭電極設計,內置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
技術參數:
型號 | HI 99181N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) ±1.0°F (23 to 140°F),±1°F (140 to 221.0°F)F),±2.0°F( 140 to 221.0°F) | |
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 堿性電池,連續使用1200 小時,停止使用8 分鐘自動關機節電功能 | |
電極類型 | HI1414D/50 平頭酸度電極(內置溫度傳感器),DIN接口 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-標配:
HI 99181N | 主機,HI1414D/50 平頭復合酸度電極(內置溫度傳感器),袋裝酸度校準液, 袋裝皮膚表面清潔液,電池,中英文手冊,攜帶盒 ' |
-選件:
HI 1414D/50 | 短頸平頭玻璃pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸