HI98140N酸度計(jì)
HI98140N酸度計(jì)又稱為便攜式微電腦酸度測量儀,酸度量程-4.00 to 20.00 pH,可進(jìn)行PH 值、溫度的測定。具有優(yōu)良的GLP 功能,升級之后提供更為可靠的PH 測量結(jié)果,PH 校準(zhǔn)多達(dá)5 點(diǎn)校準(zhǔn),儀器內(nèi)置7 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)和5 個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)。超大LCD 屏幕顯示校準(zhǔn)信息更為方便和精確,HI98140N 便攜式酸度計(jì)儀器可監(jiān)測電極性能,診斷功能可提示用戶及時(shí)清洗電極。此外,該儀器提供更為寬泛的溫度測量范圍,測量范圍可達(dá)–20 ℃ to 120 ℃,提供HI1618D pH/℃復(fù)合電極。儀器具有自動鎖定功能,方便用戶記錄穩(wěn)定數(shù)據(jù),可存儲500 組樣品數(shù)據(jù),具有USB 接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理。
• 超薄外觀,背部平面設(shè)計(jì),便于手持
• 超大背景燈LCD 屏幕
• 屏幕提示相關(guān)操作信息
• 電極自動診斷功能
• 自動或手動存儲500 個(gè)數(shù)據(jù)
• USB 數(shù)據(jù)接口
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 98140N | |
量程 | pH值 | -4.0 to 20.0 ;-4.00 to 20.00 pH |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0. 1pH ;±0.01pH |
溫度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電極故障除外 | |
pH校準(zhǔn) | 1-3 點(diǎn)自動校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68,4.01, 6.86, 7.01, 9.18 ,10.01,12.45), 兩點(diǎn)用戶自定義校準(zhǔn)。 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電位阻抗 | ±2000 mV | |
電極類型 | HI 1618D 復(fù)合電極,內(nèi)置溫度感應(yīng)器,DIN 接口 | |
PC 接口 | USB接口 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500 數(shù)據(jù) | |
供電方式 | 3x 1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí) | |
自動關(guān)機(jī) | 5,10,20,60 分鐘自動關(guān)機(jī)(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
-標(biāo)配:
HI98140N | 主機(jī),HI 1618D 復(fù)合酸度電極,內(nèi)置溫度感應(yīng)器,袋裝酸度校準(zhǔn)液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊,攜帶箱' |
-選購件:
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀' |
HI 1618D | 塑膠復(fù)合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸