HI98331 土壤電導率儀
HI98331 土壤電導率儀是一款土壤或半固體樣品電導率和溫度測試筆。配置鉆入式電極,所有讀數(shù)都經(jīng)過自動溫度補償。手動單點校準,只需將電極浸入校準液,并調(diào)整校準鈕即可。
-特點:
122mm鉆入式電極
自動溫度補償
體積小,攜帶方便
技術(shù)參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | HI98331 Soil Teit™ |
測量范圍 | 電導率-EC | 0.00 to 400 mS/cm(ds/m) |
溫度?C | 0.0 to 50.0 °C | |
解析度 | 電導率-EC | 0.01 mS/cm |
溫度?C | 0.1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) 、±0.30 mS/cm(2.00 to 4.00 mS/cm) |
溫度?C | ±0.1 °C | |
溫度補償 | 自動溫度補償,溫度補償系數(shù)β=2%/°C | |
校準模式 | 單點手動校準,標準點:1413µS/cm (HI7031L) | |
電極類別 | HI73331 (122mm)不銹鋼針式電導電極 | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:163 x 40x 26 mm;主機重量:100 g |
-標配:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI98331 Soil Teit | 針式電導率 /溫度測定儀、HI73331 (122mm)不銹鋼針式電導電極、中英文資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸