品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,石油 |
美國METONE便攜式手持式塵埃粒子計數器
美國METONE便攜式手持式塵埃粒子計數器
部件編號 | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據ISO 14644-1 (FS 209E) 行業標準,通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個數 | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級規范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數據線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數數據。無需設備驅動或軟件 |
以太網支持 | 通過常見網絡瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數據 |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標,從而方便導航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數據模式 | 傳統的表格式顆粒計數或趨勢圖,便于對顆粒計數進行存檔 |
機箱材質 | 高強度的聚碳酸酯ABS材質,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時短連續運行5.5小時 |
數據存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數應用場合 |
計數效率 | 0.3 µm時為50%;當顆粒物 > 0.45 µm時,為100% (按 ISO 21501標準) |
零計數等級 | 1個/5分鐘(按JIS B9921標準) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時,為10%(符合ISO21501標準) |
計數模式 | 原始計數值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數 |
電池充電 | 3.5 小時 |
運行環境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/可達95%,無冷凝 |
存儲環境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/可達98%,無冷凝 |
標準配置:
部件編號 | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充電和通訊 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計數過濾器 |
2089398 | 零計數過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
選購件:
部件編號 | 描述 |
460-400-0005 | 以太網電纜 |
2080732-15 | 高壓擴散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
部件編號 | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據ISO 14644-1 (FS 209E) 行業標準,通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個數 | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級規范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數據線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數數據。無需設備驅動或軟件 |
以太網支持 | 通過常見網絡瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數據 |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標,從而方便導航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數據模式 | 傳統的表格式顆粒計數或趨勢圖,便于對顆粒計數進行存檔 |
機箱材質 | 高強度的聚碳酸酯ABS材質,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時短連續運行5.5小時 |
數據存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數應用場合 |
計數效率 | 0.3 µm時為50%;當顆粒物 > 0.45 µm時,為100% (按 ISO 21501標準) |
零計數等級 | 1個/5分鐘(按JIS B9921標準) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時,為10%(符合ISO21501標準) |
計數模式 | 原始計數值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數 |
電池充電 | 3.5 小時 |
運行環境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/可達95%,無冷凝 |
存儲環境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/可達98%,無冷凝 |
標準配置:
部件編號 | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充電和通訊 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計數過濾器 |
2089398 | 零計數過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
選購件:
部件編號 | 描述 |
460-400-0005 | 以太網電纜 |
2080732-15 | 高壓擴散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸