品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數器
MODEL 3889塵埃粒子計數器 特點:
-可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國語言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲容量及數據統計功能)
-可外接傳感器測試環境溫度、相對濕度
-計數報告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國新版GMP標準
-內置多種測試方法(單一、重復、連續、計算、ISO、GB)
-設有USB及WIFI通迅模式,方便數據傳輸及設置
MODEL 3889塵埃粒子計數器技術參數:
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 塵埃粒子計數器3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源 | 激光二極管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間 | 6sec~99min59sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 1到999次或連續測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方式 | 單一/重復/連續/計算/ISO/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大可測濃度 | 2,000,000個/CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 10000組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 2節充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池工作時間 | 連續測試時間約為3小時(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 環境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH 日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數器
MODEL 3889塵埃粒子計數器 特點: -可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
MODEL 3889塵埃粒子計數器技術參數:
|
日本加野麥克斯 MODEL 3889塵埃粒子計數器
MODEL 3889塵埃粒子計數器 特點:
-可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國語言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲容量及數據統計功能)
-可外接傳感器測試環境溫度、相對濕度
-計數報告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國新版GMP標準
-內置多種測試方法(單一、重復、連續、計算、ISO、GB)
-設有USB及WIFI通迅模式,方便數據傳輸及設置
MODEL 3889塵埃粒子計數器技術參數:
技術參數 | |
產品名稱 | 塵埃粒子計數器3889 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 |
光 源 | 激光二極管 |
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 6sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到999次或連續測試 |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續/計算/ISO/GB |
大可測濃度 | 2,000,000個/CF |
通訊 | 本體:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi |
數據存儲 | 10000組 |
電 源 | 2節充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器 |
電池工作時間 | 連續測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm |
重 量 | 約700g |
工作環境 | 環境溫度:0~50℃ ±0.5℃ 濕度:3~98%RH ±3%RH |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸