品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農業,石油,地礦,電子,交通 |
KANOMAX6543微風速環境測試儀風速儀
加野麥克斯KANOMAX 6543能型微風速環境測試儀探頭互換兼容
日本*產品
測試數據長可保存約11天(277小時)
可使用交流電源進行連續測試
可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
智能型微風速環境測試儀可連接打印機(選件)輸出測試數據
KANOMAX6543微風速環境測試儀風速儀
名 稱 | 智能型環境測試儀 | ||
型 號 | KANOMAX 6533 | KANOMAX 6543 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 無 | |
壓力 | ±(讀數的3%±0.01)kPa | ||
響應時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | |
風溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力 | 約1秒 | ||
功 能 | 大值,小值,平均值,儲存,大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | ||
輸 出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
KANOMAX 6543隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1 | ||
KANOMAX 6543可選件 | 探頭延長樣(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機及電纜;便攜式保護箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸